Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles sējumos ar lucernas, āboliņa vai daudzgadīgo stiebrzāļu pasēju, lauka pupu, dārza pupu*, dārza pupiņu*, zirņu, zirņu-graudaugu mistru*, linu, saldās kukurūzas, kukurūzas un sojas* sējumos, āboliņa un lucernas* sēklu laukos, sīpolu*, šalotes sīpolu* un ķiploku* sējumos un stādījumos un kartupeļu stādījumos.
Basagran® 480
Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles sējumos ar lucernas, āboliņa vai daudzgadīgo stiebrzāļu pasēju, lauka pupu, dārza pupu*, dārza pupiņu*, zirņu, zirņu-graudaugu mistru*, linu, saldās kukurūzas, kukurūzas un sojas* sējumos, āboliņa un lucernas* sēklu laukos, sīpolu*, šalotes sīpolu* un ķiploku* sējumos un stādījumos un kartupeļu stādījumos.
Priekšrocības
- Labākie rezultāti sasniedzami, lietojot preparātu tad, kad nezāles ir mazas, aktīvi augošas
- Tauriņziežu kultūrās Basgran 480 ieteicams lietot kopējā shēmā ar Stomp CS
- Abu herbicīdu kombinācija paplašina ierobežojamo nezāļu spektru
Marķējums | |
---|---|
Datu drošības lapa |
Par produktu
Vispārīga informācija
Nosaukums | Basagran® 480 |
---|---|
Formulācija | Šķīstošs koncentrāts (š.k.) SL |
Darbīgā viela | 480.0 g/l bentazons |
Piezīmes | *Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. |
Iedarbības veids
Kontaktiedarbības herbicīds, kas tiek uzņemts caur zaļajām auga daļām. Tas iedarbojas uz nezāļu fotosintēzes procesu.
Aizsargjoslas, tolerance
Aizsargjosla – 10m.Tvertnes maisījumi
Lietojams tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, kā arī insekticīdiem. Neveidot maisījumus ar insekticīdiem zirņos.
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
3–4 l/ha | No graudaugu 2 lapu attīstības stadijai līdz cerošanas beigām | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz deviņu lapu stadijai (AS 12–19) | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz eglītes stadijai (AS 12–19), lini 3–10 cm gari | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Sējas gadā apsmidzināt sējumus kultūrauga trīs lapu stadijā, ražas gadā – ataugšanas sākumā, kad kultūraugi ir 5–15 cm augsti | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5 + 1.5 l/ha dalītā apstrāde | 1x pupu pirmo īsto lapus stadijā2x līdz pupu trīs īsto lapu stadijai | 2 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
2.0 l/ha | Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz triju īsto lapu stadijā (AS 12–13), līdz kultūraugs sasniedz 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
1.5–2.0 l/ha | Apsmidzināt kultūraugu sējumus un stādījumus, kultūrauga divu līdz četru lapu stadijā (AS 12–14) un kad kultūraugs ir lielāks par 10 cm | 1 |
Ieteicamā lietošanas deva | Apstrādes laiks | Apstrāžu skaits |
---|---|---|
